eSIM de Kuwait
- Precio habitual
- $5.59 USD
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- $5.59 USD
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
🌍eSIM de Granada
Descubre Granada, donde el aroma a nuez moscada, canela y clavo flota en el aire, ganándose el apodo de "Isla de las Especias". Explora las exuberantes selvas tropicales del Parque Nacional Grand Etang, nada bajo las cascadas de Annandale y Concord, y relájate en las arenas finas de la playa Grand Anse, uno de los tramos más hermosos del Caribe. Desde los fuertes históricos y las calles coloniales de St. George's hasta los tranquilos pueblos pesqueros del norte y las esculturas submarinas de Molinere Bay, esta nación isleña fusiona la herencia africana, india oriental y británica en una cultura vibrante y acogedora.
Mantente conectado con datos fiables en toda Granada, sin necesidad de cambiar la SIM. Soporte humano por WhatsApp y correo electrónico, sin bots. Sin identificación, sin registro: activa en minutos y conéctate al llegar.
🌍 Países con cobertura (125 países)
Mantente conectado en 125 países con datos 4G/5G fiables, sin necesidad de cambiar la SIM. Conectividad perfecta en ciudades, zonas rurales y en cualquier lugar.
Países cubiertos:
África
| País | Operador | Red |
|---|---|---|
| Argelia | Djezzy / Ooredoo | 4G |
| Benín | Celtiis | 4G |
| Chad | Airtel Chad | 4G |
| Rep. Dem. del Congo | Airtel | 4G |
| República del Congo | Airtel | 4G |
| Egipto | Orange / etisalat | 5G/4G |
| Etiopía | Safaricom | 4G |
| Gabón | Airtel Gabon | 4G |
| Ghana | AT (Airtel) | 4G |
| Kenia | Airtel KE | 5G/4G |
| Madagascar | Airtel | 4G |
| Malaui | Airtel | 4G |
| Mauricio | Chili / Orange | 5G/4G |
| Marruecos | IAM / inwi | 4G |
| Níger | Airtel | 4G |
| Nigeria | Glo / Airtel | 5G/4G |
| Reunión | Orange / TELCO | 5G/4G |
| Ruanda | Airtel | 4G |
| Tanzania | Airtel TZ | 5G/4G |
| Túnez | Ooredoo / Tunisie Telecom | 5G/4G |
| Uganda | Airtel UG | 5G/4G |
| Zambia | Airtel | 5G/4G |
Asia
| País | Operador | Red |
|---|---|---|
| Afganistán | Roshan | 4G |
| Armenia | Viva-MTS | 5G/4G |
| Azerbaiyán | Azercell / Bakcell | 5G/4G |
| Baréin | stc / Zain | 5G/4G |
| Bangladés | Banglalink | 4G |
| Chipre | epic | 5G/4G |
| Georgia | Beeline GE / Geocell | 5G/4G |
| India | Vi India (Vodafone/Idea) | 4G |
| Irak | Korek / Asiacell | 4G |
| Israel | Pelephone / HOT Mobile | 5G/4G |
| Jordania | Zain JO | 5G/4G |
| Kazajistán | Beeline KZ / Tele2.kz | 5G/4G |
| Kuwait | Ooredoo / STC / Zain | 5G/4G |
| Kirguistán | Beeline KG | 4G |
| Laos | ETL / Lao Telecom | 4G |
| Mongolia | MobiCom | 4G |
| Nepal | Ncell | 4G |
| Pakistán | Jazz | 4G |
| Catar | Ooredoo / Vodafone | 5G/4G |
| Arabia Saudí | Mobily (Etisalat) | 5G/4G |
| Sri Lanka | SLTMobitel | 4G |
| Tayikistán | MegaFon TJ / Tcell | 5G/4G |
| Turquía | Turk Telekom / Vodafone / Turkcell | 5G/4G |
| Emiratos Árabes Unidos | Etisalat / du | 5G/4G |
| Uzbekistán | Beeline UZ | 5G/4G |
Europa
| País | Operador | Red |
|---|---|---|
| Albania | One.al / Vodafone | 5G/4G |
| Andorra | Andorra Telecom | 5G/4G |
| Austria | A1 / Magenta | 5G/4G |
| Bielorrusia | life:) / A1 / MTS BY | 4G |
| Bélgica | Orange / Proximus / Telenet | 5G/4G |
| Bosnia | BH Telecom | 4G |
| Bulgaria | A1 / Vivacom / Yettel | 5G/4G |
| Croacia | Telemach / A1 / HT HR | 5G/4G |
| República Checa | O2-CZ / Vodafone | 5G/4G |
| Dinamarca | TDC / Telenor / Telia | 5G/4G |
| Estonia | Elisa / Telia / Tele2 | 5G/4G |
| Islas Feroe | Føroya Tele / Vodafone | 5G/4G |
| Finlandia | Elisa / Telia / DNA | 5G/4G |
| Francia | Orange / Bouygues / Free | 5G/4G |
| Alemania | O2-de / Vodafone / Telekom | 5G/4G |
| Gibraltar | Gibtelecom | 5G/4G |
| Grecia | Vodafone GR / Nova / Cosmote | 5G/4G |
| Guernsey | Sure / JT | 4G |
| Hungría | One HU / Yettel | 5G/4G |
| Islandia | Vodafone | 5G/4G |
| Irlanda | eir / Vodafone | 5G/4G |
| Isla de Man | mt (Manx Telecom) / Sure | 4G |
| Italia | Vodafone IT / iliad | 5G/4G |
| Jersey | JT / Sure | 4G |
| Letonia | Tele2 / LMT / Bite | 5G/4G |
| Liechtenstein | FL1 | 5G/4G |
| Lituania | Tele2 / Telia / Bite | 5G/4G |
| Luxemburgo | Tango / Orange | 5G/4G |
| Macedonia | Telekom.mk / A1 MK | 5G/4G |
| Malta | Melita / GO / Vodafone | 5G/4G |
| Moldavia | Orange / Moldcell / Moldtelecom | 5G/4G |
| Montenegro | MTEL | 5G/4G |
| Países Bajos | KPN / Vodafone / Odido | 5G/4G |
| Noruega | ice / Telenor / Telia | 5G/4G |
| Polonia | Plus | 5G/4G |
| Portugal | Vodafone P / NOS / MEO | 5G/4G |
| Rumanía | DIGI.ro / Vodafone / Orange | 5G/4G |
| Rusia | Tele2 / Beeline | 4G |
| Serbia | Yettel / A1 SRB | 4G |
| Eslovaquia | O2-SK / Orange | 5G/4G |
| Eslovenia | A1 / Telemach | 5G/4G |
| España | movistar / Orange / Vodafone | 5G/4G |
| Suecia | Tele2 / Telenor / Telia | 5G/4G |
| Suiza | Salt / Sunrise | 5G/4G |
| Ucrania | Vodafone UA / Kyivstar | 4G |
| Reino Unido | Vodafone UK / EE / O2-UK | 5G/4G |
América del Norte
| País | Operador | Red |
|---|---|---|
| Anguila | FLOW | 4G |
| Antigua y Barbuda | FLOW | 4G |
| Barbados | FLOW | 4G |
| Islas Vírgenes Británicas | FLOW | 4G |
| Canadá | Freedom / Bell / Telus / Rogers / SaskTel | 5G/4G |
| Islas Caimán | FLOW | 5G/4G |
| Costa Rica | movistar | 5G/4G |
| Dominica | FLOW | 4G |
| El Salvador | movistar | 4G |
| Granada | FLOW | 4G |
| Guadalupe | Dauphin | 4G |
| Jamaica | FLOW | 4G |
| México | movistar / AT&T | 5G/4G |
| Montserrat | FLOW | 4G |
| Antillas Neerlandesas | SETAR | 4G |
| Panamá | +Móvil (C&W) | 5G/4G |
| Santa Lucía | FLOW | 4G |
| San Vicente y las Granadinas | FLOW | 4G |
| San Cristóbal | FLOW | 4G |
| Islas Turcas y Caicos | FLOW | 4G |
| Estados Unidos | AT&T | 5G/4G |
Oceanía
| País | Operador | Red |
|---|---|---|
| Australia | Optus / Vodafone AU | 5G/4G |
| Fiyi | Vodafone FJ | 4G |
| Nueva Zelanda | One NZ | 5G/4G |
América del Sur
| País | Operador | Red |
|---|---|---|
| Argentina | movistar | 4G |
| Brasil | TIM / Vivo | 5G/4G |
| Colombia | movistar | 5G/4G |
| Ecuador | movistar | 4G |
| Guayana Francesa | Digicel / Bouygues | 4G |
| Paraguay | Personal / Tigo | 4G |
| Perú | movistar | 4G |
| Uruguay | movistar | 5G/4 |
✔ Todos los impuestos incluidos✔ Sin cargos de roaming ni cargos ocultos
La cobertura puede no incluir territorios de ultramar bajo jurisdicción. Si tiene dudas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente antes de comprar.
📱 Dispositivos Compatibles
Esta eSIM funciona en dispositivos con eSIM y desbloqueados por el operador.
👉 Haga clic aquí para ver la lista completa de dispositivos compatibles
⚠ Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con eSIM antes de comprar.
Si no está seguro, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para confirmarlo.
🧩 Proceso de Instalación
Configuración sencilla – No se requiere SIM física
Compre ahora • Active en cualquier momento dentro de los 60 días
Compre ahora, use después. Puede instalar su eSIM en cualquier momento, pero solo actívela cuando realmente la necesite.
Debe activar su plan dentro de los 60 días posteriores a la compra. Después de ese período, se activará y caducará automáticamente.
3 Sencillos Pasos para Conectarse
1️⃣ Realice su pedido
Recibirá su código QR de eSIM por correo electrónico o en la bandeja de entrada de la aplicación GTeSIM después del pago.
2️⃣ Escanee e instale usando Wi-Fi
Use una conexión Wi-Fi estable para escanear e instalar la eSIM.
Una vez escaneada, la eSIM se añade a su teléfono.
Para instalar manualmente, vaya a Ajustes > Datos móviles/Celular > Añadir eSIM > Usar código QR.
3️⃣ Habilite la itinerancia de datos en su destino
Al llegar al destino, active la itinerancia de datos; la conexión es automática.
Vaya a Ajustes > Datos móviles o Celular y busque su línea GTeSIM. Actívela.
Asegúrese de que la itinerancia de datos esté activada para su línea GTeSIM.
¡Eso es todo! Su teléfono se conectará automáticamente a la mejor red disponible. ¡Disfrute de sus datos!
✅ No se requiere verificación eKYC / ID
⏱ La instalación toma solo unos minutos
⚡ Red y Velocidad
Conectividad 4G / 5G de alta velocidad
✅ Hotspot / tethering compatible
📶 Plan solo de datos (sin voz ni SMS)
📦 Paquetes de Datos
Elija entre planes de datos flexibles:
- desde 500 MB/día hasta 50 GB de datos de alta velocidad
- Una vez que se utilizan los datos de alta velocidad incluidos, la velocidad se reducirá a 128 kbps
-
Plan de datos ilimitados sin límite de datos.
⏰ Validez
-
El plan se activa automáticamente al establecer la primera conexión a una red compatible.
-
Los datos diarios se restablecen según UTC+0
📧 Entrega y Soporte
📨 Entrega instantánea por correo electrónico
⏳ Tiempo de entrega: en cuestión de minutos
💬 Soporte al cliente 24/7 disponible
🔔 Política de Reembolso
• Problema Técnico
Reembolso disponible dentro de las 48 horas posteriores a la activación si la eSIM no se puede activar o usar debido a un problema técnico de GT eSIM (se requiere prueba, sujeta a verificación).
• Antes de la Activación
Reembolso disponible antes de la instalación/activación, con una tarifa de servicio del 10% deducida.
• Después de la Activación
No hay reembolso una vez que la eSIM se activa con éxito (a menos que lo exija la ley).
✈️ Adecuado para Múltiples Casos de Uso
Perfecto para turistas, viajeros de negocios, nómadas digitales, estudiantes y trabajadores remotos que necesitan datos móviles estables en ciudades europeas, sitios patrimoniales y regiones pintorescas.